此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

热门搜索:分子筛 | 工业瓷球 | 散堆填料 | 催化剂 | 石化助剂 | 规整填料 | 水处理 | 蜂窝陶瓷 | 其它
产品介绍
【产品名称】:金属散堆填料

【 产品概述 】
  金属散堆填料有共轭环、八四内弧环、矩鞍环、双弧环、扁环、阶梯环和鲍尔环等。

共轭环 八四内弧环 拉西环 英特洛克斯
矩鞍环 扁环 阶梯环 鲍尔环

【 金属散堆填料主要技术指标 】

名称 规格 直径×高度×壁厚 
mm
比表面积 
m2/m3
空隙率 
%
堆重 
kg/m3
堆积个数 
M3
干填料因子 
m-1
共轭环 Φ25 25×25×0.3 185 95 312 75000 216
Φ38 38×38×0.5 116 96 275 19500 131
Φ50 50×50×0.8 86 96 275 9770 97
Φ76 76×76×1.0 81 97 245 3980 95
八四内弧环 Φ25 25×25×0.6 250 93 420 59200 310
Φ38 38×38×0.6 138 95 296 14000 163
Φ50 50×50×0.8 121 95 350 7000 144
Φ76 76×76×1.0 75 95 280 1950 86
矩鞍环 Φ25 25×20×0.6 185 96 409 101160 209
Φ38 38×30×0.8 112 96 365 24680 137
Φ50 50×40×1.0 75 96 291 10400 85
Φ76 76×60×1.2 58 97 245 3320 63
双弧环 Φ25 25×25×0.5 179 96 314 87720 202
Φ38 38×38×0.6 144 97 214 35800 156
Φ50 50×50×0.8 82 97 228 11130 90
Φ76 76×76×1.0 57 98 197 4250 61
扁环 Φ16 16×5.5×0.5 348 92 604 630000 312
Φ25 25×9.0×0.6 228 94 506 160000 280
Φ38 38×12.7×0.7 150 95 390 48000 175
Φ50 50×17×0.8 115 97 275 21500 156
阶梯环 Φ25 25×12.5×0.5 221 95 383 98120 257
Φ38 38×19×0.6 153 96 325 30040 173
Φ50 50×25×0.8 109 96 308 12340 123
Φ76 76×38×1.2 72 96 306 3540 81
鲍尔环 Φ25 25×25×0.5 219 95 393 51940 255
Φ38 38×38×0.6 146 96 318 15180 165
Φ50 50×50×0.8 109 96 314 6500 124
Φ76 76×76×1.2 71 96 308 1830 80
地 址:江西省萍乡市湘东区陶瓷工业园  邮 编:337022  董事长:许怀圣 13907993138  总经理:张明立 13907999263
销售热线:0799-3411918  公司传真:0799-3412668  邮 箱:pcp@sino-packing.com
萍乡市石化填料有限责任公司 版权所有(C)2015 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 赣ICP备05004327号-1